录艌@ 二手房信息
新嘉雅园(关系盘 3房 137.74 144.63万元
新嘉雅园 3房2 131.87 143万元
*独家*新嘉雅园*公 4房2 160.7 113.29万元
新嘉雅园 2房2 96 74万元
新嘉雅园 3房2 103.68 105万元
新嘉雅园 4房2 144.72 143.27万元
新嘉雅园 3房2 147 139.65万元
新嘉雅园 1 25万元
新嘉雅园 4房2 185.85 185.48万元
新嘉雅园 4房 145 143.55万元
新嘉雅园 5房2 150 240万元
新嘉雅园 3房2 148 148万元