二手房信息
阳光海岸蓝色海岸 4房2 180 243万元
阳光海岸协和水岸 3房2 152.47 195万元
阳光海岸协和水岸 3房2 151.97 167.17万元
阳光海岸蓝色海岸 4房2 189.65 208.6万元
阳光海岸蓝色海岸 3房2 141.8 141.8万元
阳光海岸蔚蓝假日 3房2 145 142万元
阳光海岸协和水岸 4房2 169 152万元
阳光海岸蔚蓝假日 4房2 148 125.8万元
阳光海岸碧海新天 4房2 225 224.5万元
阳光海岸蓝色海岸 复式 281 346.15万元
阳光海岸协和水岸 4房2 169 152万元
阳光海岸蔚蓝假日 4房2 148 125.8万元